Taille France | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) | Taille US | Taille UK |
| 44 | 14.0 | 44 | 3 | F |
46 | 14.6 | 46 | 5 | G½ |
48 | 15.3 | 48 | 5 | I |
50 | 15.9 | 50 | 6 | J½ |
52 | 16.5 | 52 | 7 | L |
54 | 17.2 | 54 | 8 | M½ |
56 | 17.8 | 56 | 9 | O |
58 | 18.4 | 58 | 10 | P½ |
60 | 19.1 | 60 | 11 | R |
62 | 19.7 | 62 | 12 | S½ |
64 | 20.4 | 64 | 13 | T½ |
66 | 21.0 | 66 | 14 | V |
68 | 21.6 | 68 | 15 | W½ |
Mesure des anneaux
Étalonnage (100 mm)
Vérifiez que cette règle mesure exactement 100mm avec une règle physique. Ajustez le zoom de votre navigateur si nécessaire.
FR 44
Ø 14.0 mm
FR 46
Ø 14.6 mm
FR 48
Ø 15.3 mm
FR 50
Ø 15.9 mm
FR 52
Ø 16.5 mm
FR 54
Ø 17.2 mm
FR 56
Ø 17.8 mm
FR 58
Ø 18.4 mm
FR 60
Ø 19.1 mm
FR 62
Ø 19.7 mm
FR 64
Ø 20.4 mm
FR 66
Ø 21.0 mm
FR 68
Ø 21.6 mm
Télécharger le guide : Tailles de Bagues aux dimensions réelles à l’échelle 1:1
